11月11日茅台行情价格表及图片大全,中国饮酒者多达6亿,占全国人口的近一半。仅从饮酒人数就可以看出对白酒的巨大需求。目前,白酒大致可分为低档粮酒、中档礼品、高档收藏品。接下来小编为大家带来相关资讯,希望对大家有所帮助,欢迎查阅。
11月11日茅台行情价格表及图片大全
品名 | 10日 | 11日 | 涨跌 |
茅台1935原箱 | 1210 | 1210 | 0 |
22年飞天原箱 | 2990 | 3010 | 20 |
22年飞天散瓶 | 2660 | 2680 | 20 |
21年飞天原箱 | 3010 | 3050 | 40 |
21年飞天散瓶 | 2765 | 2770 | 5 |
20年飞天原箱 | 3110 | 3110 | 0 |
20年飞天散瓶 | 2850 | 2850 | 0 |
19年飞天原箱 | 3140 | 3140 | 0 |
18年飞天原箱 | 3250 | 3250 | 0 |
17年飞天原箱 | 3350 | 3350 | 0 |
16年飞天原箱 | 3450 | 3450 | 0 |
十五年年份酒 | 6260 | 6260 | 0 |
精品原箱 | 3370 | 3370 | 0 |
彩釉珍品原箱 | 4530 | 4530 | 0 |
虎年生肖原箱 | 3300 | 3300 | 0 |
牛年生肖原箱 | 3550 | 3550 | 0 |
鼠年生肖原箱 | 3800 | 3800 | 0 |
猪年生肖原箱 | 3800 | 3800 | 0 |
狗年生肖原箱 | 3580 | 3580 | 0 |
鸡年生肖原箱 | 3680 | 3680 | 0 |
猴年生肖原箱 | 5650 | 5650 | 0 |
羊年生肖原箱 | 30500 | 30500 | 0 |
马年生肖原箱 | 19800 | 19800 | 0 |
五粮液普五 | 955 | 955 | 0 |
五粮液1618 | 950 | 950 | 0 |
以上就是香烟网小编为大家整理收集有关11月11日茅台行情价格表及图片大全的相关信息。以上资料来源于网络,如需了解更多资讯,请持续关注香烟网,小编将会为大家带来更多信息。