茅台飞天系列 | |||
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
21年飞天(原) | 53%vol500ml | 3430 | 3500 |
21年飞天(散) | 53%vol500ml | 2620 | 3720 |
20年飞天(原) | 53%vol500ml | 3450 | 3500 |
20年飞天(散) | 53%vol500ml | 2700 | 2800 |
19年飞天(原) | 53%vol500ml | 3500 | 3550 |
19年飞天(散) | 53%vol500ml | 3030 | 3070 |
20年飞天(原) | 43%vol500ml | 975 | 975 |
20年飞天(散) | 43%vol500ml | 935 | 935 |
茅台酱香系列 | |||
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
汉酱(茅) | 51%vol500ml | 750 | 750 |
汉酱(铂金蓝) | 51%vol500ml | 460 | 460 |
汉酱(普) | 51%vol500ml | 375 | 375 |
汉酱(135bc) | 51%vol500ml | 770 | 770 |
遵义1935 | 53%vol500ml | 1260 | 1260 |
王子(珍品) | 53%vol500ml | 280 | 280 |
王子(酱香经典) | 53%vol500ml | 238 | 235 |
王子(金) | 53%vol500ml | 215 | 215 |
王子(黑金) | 53%vol500ml | 240 | 240 |
王子(普) | 53%vol500ml | 220 | 220 |
迎宾(飞天) | 53%vol500ml | 650 | 650 |
迎宾(中国红) | 53%vol500ml | 147 | 147 |
迎宾(普) | 53%vol500ml | 144 | 144 |
贵州大曲(70) | 53%vol500ml | 267 | 267 |
贵州大曲(80) | 53%vol500ml | 215 | 215 |
五粮液系列 | |||
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
普五(八代) | 52%vol500ml | 950 | 950 |
普五(七代) | 52%vol500ml | 950 | 950 |
1618 | 52%vol500ml | 940 | 940 |
珍酒系列 | |||
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
珍30 | 53%vol500ml | 910 | 910 |
珍酒(藏龙) | 53%vol500ml | 798 | 798 |
珍酒(卧虎) | 53%vol500ml | 480 | 480 |
珍15 | 53%vol500ml | 365 | 365 |
珍8 | 53%vol500ml | 210 | 210 |
珍5 | 53%vol500ml | 145 | 145 |
老珍酒 | 53%vol500ml | 85 | 85 |
汾酒系列 | |||
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
青花30(复兴) | 53%vol500ml | 830 | 830 |
青花20 | 53%vol500ml | 367 | 367 |
老白汾10 | 53%vol475ml | 125 | 125 |
老白汾15 | 53%vol475ml | 160 | 160 |
洋河系列 | |||
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
梦之蓝M9 | 52%vol500ml | 1170 | 1170 |
梦之蓝M6+ | 52%vol550ml | 650 | 650 |
梦之蓝M6+ | 52%vol500ml | 640 | 640 |
梦之蓝M3 | 52%vol500ml | 460 | 460 |
天之蓝 | 52%vol500ml | 305 | 305 |
海之蓝 | 52%vol480ml | 140 | 140 |
大曲(青瓷) | 52%vol500ml | 50 | 50 |
泸州系列 | |||
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
国窖1573 | 52%vol500ml | 905 | 905 |
特曲(老字号) | 52%vol500ml | 260 | 260 |
特曲(60版) | 52%vol500ml | 450 | 450 |
头曲 | 52%vol500ml | 50 | 50 |
窖龄30 | 52%vol500ml | 192 | 192 |
窖龄60 | 52%vol500ml | 240 | 240 |
窖龄90 | 52%vol500ml | 360 | 360 |
剑南春系列 | |||
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
剑南春 | 52%vol500ml | 397 | 397 |
金剑南k6 | 52%vol500ml | 110 | 110 |
珍藏级 | 52%vol500ml | 570 | 570 |
习酒系列 | |||
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
君品习酒 | 53%vol500ml | 930 | 930 |
窖藏10年 | 53%vol500ml | 850 | 850 |
窖藏15年 | 53%vol500ml | 1280 | 1280 |
窖藏30年 | 53%vol500ml | 2580 | 2580 |
窖藏1988 | 53%vol500ml | 560 | 560 |
窖藏1998 | 53%vol500ml | 375 | 375 |
金质习酒 | 53%vol500ml | 210 | 210 |
银质习酒 | 53%vol500ml | 128 | 128 |
老习酒 | 53%vol500ml | 115 | 115 |
郎酒系列 | |||
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
青花郎 | 53%vol500ml | 930 | 930 |
红花郎15 | 53%vol500ml | 520 | 520 |
红花郎10 | 53%vol500ml | 350 | 350 |
盛世郎 | 53%vol500ml | 267 | 267 |
郎牌郎 | 53%vol500ml | 230 | 230 |
国台系列 | |||
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
龙酒 | 53%vol500ml | 1600 | 1600 |
十五年 | 53%vol500ml | 760 | 760 |
国标 | 53%vol500ml | 355 | 355 |
酱酒 | 53%vol500ml | 205 | 205 |
钓鱼台系列 | |||
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
珐琅彩 | 53%vol500ml | 830 | 830 |
十年 | 53%vol500ml | 630 | 630 |
国宾 | 53%vol500ml | 570 | 570 |
国藏 | 53%vol500ml | 530 | 530 |
古井系列 | |||
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
古20 | 52%vol500ml | 550 | 550 |
古16 | 52%vol500ml | 330 | 330 |
古8 | 50%vol500ml | 200 | 200 |
古5 | 50%vol500ml | 105 | 105 |
幸福版 | 50%vol500ml | 80 | 80 |
舍得系列 | |||
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
智慧 | 52%vol500ml | 455 | 455 |
品味 | 52%vol500ml | 343 | 343 |
舍之道 | 52%vol500ml | 140 | 140 |
水井坊系列 | |||
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
典藏 | 52%vol500ml | 670 | 670 |
井台 | 52%vol500ml | 420 | 420 |
珍酿八号 | 52%vol500ml | 305 | 305 |
金沙系列 | |||
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
摘要 | 53%vol500ml | 650 | 650 |
摘要(金) | 53%vol500ml | 700 | 700 |
摘要(帝王金) | 53%vol500ml | 1600 | 1600 |
金沙1985 | 53%vol500ml | 140 | 140 |
茅台醇系列 | |||
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
天青 | 53%vol500ml | 270 | 270 |
黑金精品 | 53%vol500ml | 90 | 90 |
黑金珍品 | 53%vol500ml | 100 | 100 |
1992 | 53%vol500ml | 180 | 180 |
1998 | 53%vol500ml | 105 | 105 |
酒鬼系列 | |||
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
内参 | 52%vol500ml | 820 | 820 |
紫坛二十 | 52%vol500ml | 395 | 395 |
红坛 | 52%vol500ml | 285 | 285 |
黄坛 | 52%vol468ml | 200 | 200 |
传承 | 52%vol500ml | 233 | 233 |
董酒系列 | |||
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
国密 | 54%vol500ml | 380 | 380 |
何香 | 54%vol500ml | 140 | 140 |
特密 | 54%vol500ml | 580 | 580 |
百草香 | 54%vol500ml | 800 | 800 |
潭酒系列 | |||
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
紫潭 | 53%vol500ml | 433 | 433 |
红得发紫 | 53%vol500ml | 295 | 295 |
红潭 | 53%vol500ml | 200 | 200 |
金潭 | 53%vol500ml | 123 | 123 |
银坛 | 53%vol500ml | 85 | 85 |
注:以实际交易价格为准
转载注明:中国酒志网(www.cnjiuzhi.com)
免责声明:本站部分文章信息来源于网络中,出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如无意中侵犯了媒体或个人的知识产权,请来信或来电告之,本网站将第一时间做出处理,避免给双方造成不必要的损失。
上一篇:2021年11月19日名酒价格表
下一篇:2021年1月30号茅台价格表